康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
30235
康明斯并网发电动空气能发动机空气能发动机是广东省顶博供电产出销售量的柴油车并网发电动空气能发动机空气能发动机的其中的一些类别,大部分是新东风康明斯(统称东康)和东莞康明斯(统称重康)这2大类别。不仅要东康和重康除此之外,美康指的是澳大利亚康明斯。 海南省顶博功率一直以来都着力推进于柴油机并网发直流无刷电空气能冷水机组的品牌的研发部、制作与市场销售,制作的康明斯并网发直流无刷电空气能冷水机组均安全使用的是康明斯原版产品,验请第3方核验,假一罚十,从措施的的设计的、按照调式、每季度养护等、人工的培圳、到工程建设的的设计的、建设等供应令您满意度处理措施,倍受消费者的信任的。
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油发动机机款型 | |||||
| 冷水机组具体型号 | 额定额定功率额定功率(KW) | 紧急电功率(KW) | 汽油机型号规格 | 缸数及型号 | 缸径日程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 合肥康明斯静音机系列的 | |||||
| 空调机组材质 | 额定的工作功率(KW) | 应急效率(KW) | 柴油密度机材质 | 缸数及业务类型 | 缸径旅行线路 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口报关康明斯发动机机系例 | |||||
| 空气能热泵机组款式 | 额定容量马力(KW) | 紧急耗油率(KW) | 汽油机应用 | 缸数及结构类型 | 缸径里程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
最火软件
分享软文
- 究竟凭那些被专科医院和酒店住宿出现选择?一下看懂康明斯靜音发电站超临界锅炉的价值体系 2026-06-25
- 十分强悍保电,稳定可靠自适应家局、商业性与在户外,这台8KW柴油生产发电动制冷机组,更快支持多种多样供电环境 2026-06-25
- 诊所、旅馆抢着用的隔音变电站,这牌400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站发动机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发电焊工机,凭那些让建筑施工员纷纷的意思狂战换装? 2026-06-23
- 几台产品,2大频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW汽油发电厂发电机,脱离全世界电力公司的边界 2026-06-22
- 这台用得老的发电厂厂机,这台12kw静音发电厂厂超临界锅炉,字体加粗框架结构、F级接地,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零基本条件也是可以快些的使用,这台12kW柴油车发电站冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医疗、大数据心中都用得的生产带发电装置马达组,这台玉柴生产带发电装置马达组,不挑条件,高品质符合不同的苛刻消费场景 2026-06-18
- 载重车邻域的电力设备比较好确定:玉柴600KW柴油发动机生产发马达组,低油耗,G3使用性能,需求多邻域选购 2026-06-17
- 载重车环境的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW风能发发电空调机组,应急响应应急都是矿区主用,都适合 2026-06-17





